
Orientaliskt Rågbröd
Breakfast & spreadsNewGarant
8,90 kr
(25,43 kr / kg)
In store
Willys, Landskrona
Willys
8,90 kr
Orientaliskt Rågbröd
Cheapest Orientaliskt Rågbröd prices
1 price found
Sorted by total price incl. known shipping. Not all providers on the market are included; we may earn a commission from some retailers, which never affects the order. Prices may contain errors or be delayed – the price on the retailer’s site applies. How we compare
Sorted by lowest total price. Offers without known shipping are listed after offers with a calculable total.
Similar products
Trésor Chocolat au LaitCompare 1 pricesWillys · Cheapest42,49 kr
Mango ChutneyCompare 1 pricesWillys · Cheapest28,90 kr
Biscoff SmoothCompare 1 pricesMaxi ICA Stormarknad · Cheapest33,07 kr
Liba OriginalCompare 1 pricesMaxi ICA Stormarknad · Cheapest10,36 kr
Biscoff CrunchyCompare 1 pricesMaxi ICA Stormarknad · Cheapest32,95 kr
Multi CheeriosCompare 1 pricesWillys · Cheapest29,90 kr
Hummus originalCompare 2 pricesWillys · Cheapest25,90 kr
Coop 34,02 kr
FrönuftigCompare 1 pricesCoop · Cheapest28,95 kr
Hamburgerbröd gfCompare 1 pricesX:-tra · Cheapest26,90 kr
KanelbollerCompare 2 pricesWillys · Cheapest30,90 kr
X:-tra 32,08 kr
Orientaliskt Rågbröd – Price analysis
The Orientaliskt Rågbröd price reported by Willys, Landskrona on 21 Oct 2026 is 8,90 kr. The lowest price in the selected period was 6,50 kr.
CheapExpensive
- Lowest in period
- 6,50 kr
- Highest in period
- 9,90 kr
- Average
- 8,99 kr
Daily lowest total price observed in this market. Days without a calculable total are omitted.
Table view
| Date | Lowest total price |
|---|---|
| 3 Nov 2026 | 8,90 kr |
| 2 Nov 2026 | 8,90 kr |
| 1 Nov 2026 | 8,90 kr |
| 31 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 30 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 29 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 28 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 27 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 26 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 25 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 24 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 23 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 22 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 21 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 12 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 11 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 10 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 9 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 8 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 7 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 6 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 5 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 4 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 3 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 2 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 1 Oct 2026 | 8,90 kr |
| 30 Sept 2026 | 8,90 kr |
| 29 Sept 2026 | 8,90 kr |
| 19 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 18 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 17 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 16 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 15 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 14 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 13 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 12 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 11 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 10 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 9 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 8 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 7 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 6 Sept 2026 | 9,36 kr |
| 29 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 28 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 27 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 26 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 25 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 24 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 23 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 22 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 21 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 20 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 19 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 18 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 17 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 16 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 13 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 12 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 11 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 10 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 9 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 8 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 7 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 6 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 5 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 4 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 3 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 2 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 1 Aug 2026 | 9,36 kr |
| 31 Jul 2026 | 9,36 kr |
| 23 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 22 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 21 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 20 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 19 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 18 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 17 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 16 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 15 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 14 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 13 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 12 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 11 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 10 Jul 2026 | 6,67 kr |
| 5 Jul 2026 | 9,36 kr |
| 4 Jul 2026 | 9,36 kr |
| 3 Jul 2026 | 9,36 kr |
| 2 Jul 2026 | 9,36 kr |
| 1 Jul 2026 | 9,36 kr |
| 30 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 29 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 28 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 27 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 26 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 25 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 24 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 23 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 22 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 21 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 20 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 19 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 18 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 17 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 16 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 15 Jun 2026 | 9,36 kr |
| 14 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 13 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 12 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 11 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 10 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 9 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 8 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 7 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 6 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 5 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 4 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 3 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 2 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 1 Jun 2026 | 7,00 kr |
| 26 May 2026 | 9,36 kr |
| 25 May 2026 | 9,36 kr |
| 24 May 2026 | 9,36 kr |
| 23 May 2026 | 9,36 kr |
| 22 May 2026 | 8,34 kr |
| 21 May 2026 | 8,34 kr |
| 20 May 2026 | 8,34 kr |
| 19 May 2026 | 8,34 kr |
| 18 May 2026 | 8,34 kr |
| 17 May 2026 | 8,34 kr |
| 16 May 2026 | 8,34 kr |
| 15 May 2026 | 8,34 kr |
| 14 May 2026 | 8,34 kr |
| 13 May 2026 | 8,34 kr |
| 12 May 2026 | 8,34 kr |
| 11 May 2026 | 8,34 kr |
| 10 May 2026 | 8,34 kr |
| 9 May 2026 | 8,34 kr |
| 8 May 2026 | 9,36 kr |
| 7 May 2026 | 9,36 kr |
| 6 May 2026 | 9,36 kr |
| 5 May 2026 | 9,36 kr |
| 4 May 2026 | 9,36 kr |
| 3 May 2026 | 9,36 kr |
| 2 May 2026 | 9,36 kr |
| 1 May 2026 | 9,36 kr |
| 30 Apr 2026 | 9,36 kr |
| 29 Apr 2026 | 9,36 kr |
| 28 Apr 2026 | 9,36 kr |
| 27 Apr 2026 | 9,36 kr |
| 26 Apr 2026 | 9,36 kr |
| 23 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 22 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 21 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 20 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 19 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 18 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 17 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 16 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 15 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 14 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 13 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 12 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 11 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 10 Apr 2026 | 6,50 kr |
| 25 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 24 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 23 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 22 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 21 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 20 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 19 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 18 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 17 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 16 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 15 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 14 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 13 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 12 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 11 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 10 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 9 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 8 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 7 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 6 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 5 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 4 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 3 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 2 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 1 Mar 2026 | 9,90 kr |
| 28 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 27 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 26 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 25 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 24 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 23 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 22 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 11 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 10 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 9 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 8 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 7 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 6 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 5 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 4 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 3 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 2 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 1 Feb 2026 | 9,90 kr |
| 31 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 30 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 29 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 28 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 27 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 26 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 25 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 24 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 23 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 22 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 21 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 20 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 19 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 18 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 17 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 16 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 15 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 14 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 13 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 12 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 11 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 10 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 9 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 8 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 7 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 6 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 5 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 4 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 3 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 2 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 1 Jan 2026 | 9,90 kr |
| 31 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 30 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 29 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 28 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 27 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 26 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 25 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 24 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 23 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 22 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 21 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 20 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 19 Dec 2025 | 9,90 kr |
| 12 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 11 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 10 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 9 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 8 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 7 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 6 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 5 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 4 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 3 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 2 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 1 Dec 2025 | 8,90 kr |
| 30 Nov 2025 | 8,90 kr |
| 29 Nov 2025 | 8,90 kr |
| 21 Nov 2025 | 8,90 kr |
Cheapest right now: 8,90 kr Willys →
Orientaliskt Rågbröd specifications
Specifications have not yet been editorially verified.
General
- Organic
- —
Product description
Source / Kaynak: Open Food Facts & Open Prices contributors (data: ODbL, images: CC BY-SA)
Garant – Orientaliskt Rågbröd
- EAN/GTIN:
- 07340083492464
Is everything correct?
⚑ Report a problem








