
100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground
Pasta, rice & pantryNewTwin Dragon
Cheapest of 2 prices
34,92 kr
(232,80 kr / l)
In store
Willys, Landskrona
Cheapest of 2 prices · Willys
34,92 kr
100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground
Cheapest 100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground prices
2 prices found
Sorted by total price incl. known shipping. Not all providers on the market are included; we may earn a commission from some retailers, which never affects the order. Prices may contain errors or be delayed – the price on the retailer’s site applies. How we compare
- Willys
Willys, Landskrona
Availability unknown
Cheapest34,92 kr
(232,80 kr / l)
In store
- City Gross
City Gross, Landskrona
Availability unknown
35,90 kr
(239,33 kr / l)
In store
Sorted by lowest total price. Offers without known shipping are listed after offers with a calculable total.
Similar products
Pesto Rosso 200gCompare 1 pricesWillys · Cheapest20,00 kr
SojasausCompare 2 pricesDollarstore · Cheapest31,00 kr
Willys 31,13 kr
Mayonnaise American StyleCompare 1 pricesWillys · Cheapest15,99 kr
Barilla PESTO alla GENOVESECompare 1 pricesWillys · Cheapest20,00 kr
Jasminris Boil In Bag 500g Ben's OriginalCompare 1 pricesWillys · Cheapest28,90 kr
Liquid SmokeCompare 1 pricesWillys · Cheapest29,81 kr
BBQ Olje OriginalCompare 1 pricesWillys · Cheapest15,00 kr
Cheezy Jalapeño SauceCompare 1 pricesWillys · Cheapest24,00 kr
Cactus Lime MayoCompare 1 pricesWillys · Cheapest15,56 kr
Vegetables JapchaeCompare 1 pricesWillys · Cheapest37,03 kr
100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground – Price analysis
The cheapest 100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground price among 2 sellers is 34,92 kr on 6 Sept 2026. The lowest price in the selected period was 29,90 kr.
CheapExpensive
- Lowest in period
- 29,90 kr
- Highest in period
- 35,90 kr
- Average
- 34,56 kr
Daily lowest total price observed in this market. Days without a calculable total are omitted.
Table view
| Date | Lowest total price |
|---|---|
| 19 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 18 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 17 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 16 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 15 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 14 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 13 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 12 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 11 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 10 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 9 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 8 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 7 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 6 Sept 2026 | 34,92 kr |
| 29 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 28 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 27 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 26 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 25 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 24 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 23 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 22 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 21 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 20 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 19 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 18 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 17 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 16 Aug 2026 | 34,92 kr |
| 23 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 22 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 21 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 20 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 19 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 18 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 17 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 16 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 15 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 14 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 13 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 12 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 11 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 10 Jul 2026 | 34,92 kr |
| 9 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 8 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 7 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 6 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 5 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 4 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 3 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 2 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 1 Jul 2026 | 35,90 kr |
| 30 Jun 2026 | 35,90 kr |
| 29 Jun 2026 | 35,90 kr |
| 28 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 27 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 26 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 25 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 24 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 23 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 22 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 21 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 20 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 19 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 18 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 17 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 16 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 15 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 14 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 13 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 12 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 11 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 10 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 9 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 8 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 7 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 6 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 5 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 4 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 3 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 2 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 1 Jun 2026 | 34,92 kr |
| 31 May 2026 | 34,92 kr |
| 30 May 2026 | 34,92 kr |
| 29 May 2026 | 34,92 kr |
| 28 May 2026 | 34,92 kr |
| 27 May 2026 | 34,92 kr |
| 26 May 2026 | 34,92 kr |
| 25 May 2026 | 34,92 kr |
| 24 May 2026 | 34,92 kr |
| 23 May 2026 | 34,92 kr |
| 22 May 2026 | 34,92 kr |
| 21 May 2026 | 34,92 kr |
| 20 May 2026 | 34,92 kr |
| 19 May 2026 | 34,92 kr |
| 18 May 2026 | 34,92 kr |
| 17 May 2026 | 34,92 kr |
| 16 May 2026 | 34,92 kr |
| 15 May 2026 | 34,92 kr |
| 14 May 2026 | 34,92 kr |
| 13 May 2026 | 34,92 kr |
| 12 May 2026 | 34,92 kr |
| 11 May 2026 | 34,92 kr |
| 10 May 2026 | 34,92 kr |
| 9 May 2026 | 34,92 kr |
| 24 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 23 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 22 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 21 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 20 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 19 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 18 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 17 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 16 Apr 2026 | 35,90 kr |
| 15 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 14 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 13 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 12 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 11 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 10 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 9 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 8 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 7 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 6 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 5 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 4 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 3 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 2 Apr 2026 | 34,92 kr |
| 26 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 25 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 24 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 23 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 22 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 21 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 20 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 19 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 18 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 17 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 16 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 15 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 14 Feb 2026 | 29,90 kr |
| 13 Feb 2026 | 29,90 kr |
Current offers at a glance
- Lowest
- 34,92 kr
- Highest
- 35,90 kr
- Average
- 35,41 kr
- Median
- 35,41 kr
Based on 2 current offers with a known total price.
Cheapest right now: 34,92 kr Willys →
100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground specifications
Specifications have not yet been editorially verified.
General
- Organic
- —
Product description
Source / Kaynak: Open Food Facts & Open Prices contributors (data: ODbL, images: CC BY-SA)
Twin Dragon – 100% Pure Sesame Oil, Stone-Ground
- EAN/GTIN:
- 07350116923681
Is everything correct?
⚑ Report a problem










